Calendrier Estival Saison 2021-2022
ÉVEILS / POUSSIN(E)S
BENJAMIN(E)S / MINIMES

CADET(E)S / JUNIORS / ESPOIRS / SENIORS / MASTERS
DATE | COMPETITION | LIEU | HORAIRES | RÉSULTATS |
13/04/2022 |
1ère soirée 1/2 fond CA/MA |
Plessis | 🧾 | RÉSULTATS |
16,17/04/2022 |
Champ Ep Co 92 et 94 Ca/Se |
Villejuif | 🧾 | RÉSULTATS |
20/04/2022 |
2ème soirée 1/2 fond Ca/Ma |
Plessis | 🧾 | RÉSULTATS |
24/04/2022 | LIFA Masters | 🧾 | RÉSULTATS | |
08/05/2022 | Interclubs 1er Tour | Versailles | 🧾 | RÉSULTATS |
15/05/2022 | Champ LIFA 10km | Houilles | 🧾 | RÉSULTATS |
20/05/2022 | Interclubs 2ème Tour | Cergy-Pontoise | 🧾 | RÉSULTATS |
25/05/2022 | Champ. LIFA de Relais | Paris – Max Roussié | 🧾 | RÉSULTATS |
28-29/05/2022 | Champ. Départementaux 92 CA-MA | Antony et Issy | 🧾 | RÉSULTATS |
04-05/06/2022 | Champ. Régionaux ES-Séniors | 🧾 | RÉSULTATS | |
08/06/2022 | Champ. Régionaux du Demi-Fond Long | Saint Maur | 🧾 | RÉSULTATS |
11-12/06/2022 | LIFA ES-Séniors | Cergy-Pontoise | 🧾 | RÉSULTATS |
19/06/2022 | Meeting LIFA | 🧾 | RÉSULTATS | |
22/06/2022 | LIFA du Demi-Fond Long | 🧾 | RÉSULTATS | |
25-26/06/2022 | Champ. Régionaux CA-Juniors | Maison-Alfort | 🧾 | RÉSULTATS |
02-03/07/2022 | LIFA CA-Juniors | Maison-Alfort | 🧾 | RÉSULTATS |

